Barrier electrically operated - 1650 mm wide
W: 1650, H: 1000 (mm)|Article code: 42.223.21.698
Price per item
:
€ 2.602,45
€ 3.148,96 inc. VAT
Quantity
Select a version of this product
| Delivery time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
manually operable with gas pressure spring - 2500 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.224.29.696 | € 1.238,45 | 2 November delivered | |
|
manually operable with gas pressure spring - 3000 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.224.22.401 | € 1.273,95 | 2 November delivered | |
|
manually operable with gas pressure spring - 3500 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.224.20.095 | € 1.429,95 | 2 November delivered | |
|
manually operable with cylinder lock - 2500 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.225.24.432 | € 1.430,95 | 2 November delivered | |
|
manually operable with cylinder lock - 3000 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.225.24.693 | € 1.466,45 | 2 November delivered | |
|
manually operable with gas pressure spring - 4000 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.224.28.826 | € 1.481,95 | 2 November delivered | |
|
manually operable with cylinder lock - 3500 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.225.29.755 | € 1.500,95 | 2 November delivered | |
|
with pressure gas spring/stabilizer - 3320 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.222.24.949 | € 1.547,95 | 2 November delivered | |
|
manually operable with stabalisator - 3000 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.226.24.283 | € 1.573,95 | 2 November delivered | |
|
with pressure gas spring/stabilizer - 3820 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.222.25.156 | € 1.583,45 | 2 November delivered | |
|
manually operable with gas pressure spring - 4500 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.224.29.890 | € 1.611,45 | 2 November delivered | |
|
manually operable with cylinder lock - 4500 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.225.28.929 | € 1.641,45 | 2 November delivered | |
|
manually operable with cylinder lock - 4000 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.225.29.724 | € 1.641,45 | 2 November delivered | |
|
with pressure gas spring/stabilizer - 4320 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.222.22.549 | € 1.677,95 | 2 November delivered | |
|
manually operable with stabalisator - 3500 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.226.23.453 | € 1.720,95 | 2 November delivered | |
|
with pressure gas spring/stabilizer - 4820 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.222.27.060 | € 1.722,95 | 2 November delivered | |
|
with pressure gas spring/stabilizer - 5320 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.222.22.516 | € 1.735,45 | 2 November delivered | |
|
manually operable with stabalisator - 4000 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.226.20.211 | € 1.739,95 | 2 November delivered | |
|
with pressure gas spring/stabilizer - 5820 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.222.26.548 | € 1.747,45 | 2 November delivered | |
|
with pressure gas spring/fixed default - 3320 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.222.29.410 | € 1.747,95 | 2 November delivered | |
|
with pressure gas spring/stabilizer - 6320 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.222.24.380 | € 1.758,95 | 2 November delivered | |
|
with pressure gas spring/fixed default - 3820 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.222.28.372 | € 1.782,95 | 2 November delivered | |
|
manually operable with stabalisator - 4500 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.226.23.358 | € 1.823,95 | 2 November delivered | |
|
with pressure gas spring/fixed default - 4320 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.222.25.184 | € 1.878,45 | 2 November delivered | |
|
with pressure gas spring/fixed default - 4820 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.222.23.852 | € 1.923,45 | 2 November delivered | |
|
with pressure gas spring/fixed default - 5320 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.222.27.798 | € 1.935,45 | 2 November delivered | |
|
manually operable with fixed standard - 4000 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.226.29.274 | € 1.939,95 | 2 November delivered | |
|
with pressure gas spring/fixed default - 5820 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.222.20.858 | € 1.947,45 | 2 November delivered | |
|
with pressure gas spring/fixed default - 6320 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.222.29.758 | € 1.959,45 | 2 November delivered | |
|
manually operable with stabalisator - 5000 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.226.26.559 | € 1.992,95 | 2 November delivered | |
|
manually operable with fixed standard - 4500 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.226.25.650 | € 2.017,95 | 2 November delivered | |
|
manually operable with stabalisator - 5500 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.226.20.445 | € 2.049,95 | 2 November delivered | |
|
manually operable with stabalisator - 6000 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.226.26.388 | € 2.107,45 | 2 November delivered | |
|
manually operable with triangle key - 1250 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.221.29.973 | € 2.148,45 | 2 November delivered | |
|
manually operable with fixed standard - 5000 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.226.29.856 | € 2.157,45 | 2 November delivered | |
|
manually operable with triangle key - 1750 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.221.22.813 | € 2.213,45 | 2 November delivered | |
|
manually operable with fixed standard - 5500 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.226.27.529 | € 2.242,95 | 2 November delivered | |
|
manually operable with fixed standard - 6000 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.226.25.934 | € 2.303,45 | 2 November delivered | |
|
manually operable with triangle key - 2250 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.221.27.418 | € 2.331,95 | 2 November delivered | |
|
manually operable with triangle key - 2750 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.221.21.467 | € 2.396,95 | 2 November delivered | |
|
manually operable with triangle key - 3250 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.221.25.404 | € 2.500,45 | 2 November delivered | |
|
electrically operated - 1650 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.223.21.698 | € 2.602,45 | 2 November delivered | |
|
electrically operated - 2150 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.223.24.144 | € 2.613,95 | 2 November delivered | |
|
electrically operated - 2650 mm wide | white/red | - | 1000 | 42.223.29.795 | € 2.667,95 | 2 November delivered |
Specifications
Article code:
42.223.21.698
Width (mm)
1650
Height (mm)
1000
Weight (kg)
30
Material
steel
Colour
white/red
Surface treatment
painted
Type
barrier
Implementation
electrically operated - 1650 mm wide
Article arrangement
New
EAN Code (Gtin):
8719424060577
Description
Electrically operated barrier made of red/white painted steel and aluminium. This 1.35 meter wide barrier is equipped with a 6V battery and a solar cell module.